差价 & 保证金
差价 您可能经常听说这些条目,但是也许从来没有真正了解这些条目的真正意思.当说到货币交易.您试图买进一种货币,并希望以更高的价格卖出它以获得利润 .“买”和“卖”价格之间的差距就是差价 . “卖” 是基于当时该货币的汇率让您买入的价格. 在另一方面,“买” 指该货币的卖价.这两者之间的差别用点来计算.在外汇交易中,宽的差价意味着您必须以更高的价格买和更低的价格卖,在这种情况下就出现损失. 您的目标是试图去找一个窄的差价,因为它意味着您将以更低的价格买和更高的价格卖…简而言之,您获取了利润.
保证金 在外汇交易中, “保证金” 是执行一次交易所要求的最小余额,而且它与股票交易的作法非常不同.在现货外汇交易中,您被给予杠杆融资选择,在这种交易中,您账户中金额的作用就像用于这次交易的一个抵押品.
让我们只谈一下您以100:1 的杠杆融资交易澳元/日元,并且您想购买200,000澳元.在这个例子中,押金或保证金的要求是200,000澳元的10% ,即2,000澳元.由于对于剩下的90%不需支付利息,这就不难理解为什么外汇交易是世界上最大的交易.然而,您必须也意识到更多的杠杆作用融资通常意味着更多的风险,因为这是您需要还回的钱.
合约规模
我们努力为客户提供最佳的价格和流动性,下面表格将适用标准账户的定单规模.我们从我们的六个交易对方银行订了一个特定的流动性区.这个流动性区满足了我们客户交易量99%的需求 .如果客户希望进行每个点击大于50 lots(口)的交易,他们可以再点击一下,以进行第二个50 lots(口)交易.
货币
| Ticker | Spread* | Instant Execution | Mergin at 1:100 Leverage | Size of 1.0 Lot | Size of 1.0 Mini Lot |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 2 pips | 20 lots | 1000 $ | EUR 100,000 | EUR 10,000 |
| GBPUSD | 3 pips | 20 lots | 1000 $ | GBP 100,000 | GBP 10,000 |
| USDCHF | 3 pips | 20 lots | 1000 $ | USD 100,000 | USD 10,000 |
| USDJPY | 3 pips | 20 lots | 1000 $ | USD 100,000 | USD 10,000 |
| USDCAD | 3 pips | 20 lots | 1000 $ | USD 100,000 | USD 10,000 |
| AUDUSD | 4 pips | 20 lots | 1000 $ | AUD 100,000 | AUD 10,000 |
| NZDUSD | 4 pips | 20 lots | 1000 $ | NZD 100,000 | NZD 10,000 |
| EURGBP | 3 pips | 20 lots | 1000 $ | EUR 100,000 | EUR 10,000 |
| EURCHF | 3 pips | 20 lots | 1000 $ | EUR 100,000 | EUR 10,000 |
| EURJPY | 3 pips | 20 lots | 1000 $ | EUR 100,000 | EUR 10,000 |
| EURCAD | 10 pips | 20 lots | 1000 $ | EUR 100,000 | EUR 10,000 |
| EURAUD | 12 pips | 20 lots | 1000 $ | EUR 100,000 | EUR 10,000 |
| EURNZD | 12 pips | 20 lots | 1000 $ | EUR 100,000 | EUR 10,000 |
| GBPCHF | 8 pips | 20 lots | 1000 $ | GBP 100,000 | GBP 10,000 |
| GBPJPY | 7 pips | 20 lots | 1000 $ | GBP 100,000 | GBP 10,000 |
| GBPCAD | 12 pips | 20 lots | 1000 $ | GBP 100,000 | GBP 10,000 |
| GBPAUD | 14 pips | 20 lots | 1000 $ | GBP 100,000 | GBP 10,000 |
| GBPNZD | 35 pips | 20 lots | 1000 $ | GBP 100,000 | GBP 10,000 |
| CHFJPY | 7 pips | 20 lots | 1000 $ | CHF 100,000 | CHF 10,000 |
| CADJPY | 5 pips | 20 lots | 1000 $ | CAD 100,000 | CAD 10,000 |
| CADCHF | 9 pips | 20 lots | 1000 $ | CAD 100,000 | CAD 10,000 |
| AUDCHF | 12 pips | 20 lots | 1000 $ | AUD 100,000 | AUD 10,000 |
| AUDJPY | 10 pips | 20 lots | 1000 $ | AUD 100,000 | AUD 10,000 |
| AUDNZD | 14 pips | 20 lots | 1000 $ | AUD 100,000 | AUD 10,000 |
| AUDCAD | 8 pips | 20 lots | 1000 $ | AUD 100,000 | AUD 10,000 |
| NZDCAD | 12 pips | 20 lots | 1000 $ | NZD 100,000 | NZD 10,000 |
| NZDCHF | 14 pips | 20 lots | 1000 $ | NZD 100,000 | NZD 10,000 |
| NZDJPY | 12 pips | 20 lots | 1000 $ | NZD 100,000 | NZD 10,000 |
金属
现货黄金和白银
| 报价 | 差价* | 立刻执行 | 立刻执行 |
|---|---|---|---|
| Gold | 50 | 10 lots | 1800 $ |
| Silver | 8 | 10 lots | 1800 $ |
* 在不稳定的市场中,差价可能拉开至黄金100,和白银 12.
期货合约
轻质低硫原油 (# CL)和天然气 (# NG)
| 报价 | 差价 | 1 lot 价值 | 每标准lot佣金 | 每标准lot保证金要求 |
|---|---|---|---|---|
| #CL | 80 | 1000 Barrel | 15 $ | 2500$ |
| #NG | 120 | 10000 MMBtu | 15 $ | 5000$ |
期货交易时间




